Рейтинги Британских частных школ 2016
Рейтинги Британских частных школ 2016
В преддверии нового учебного года, мы начинаем активную подготовку наших детей к школе. Многие уже приняли решение начать обучение в школе за рубежом, но некоторые ещё обдумывают этот вариант и, конечно же, изучают рейтинги частных школ Великобритании | Англии 2016.
Сейчас самое время для их изучения и сопоставления с рейтингами частных школ Великобритании | Англии 2015, 2014, 2013. Наличие школы в рейтинговой таблице, это некая отправная точка, которая поможет сориентироваться в огромном количестве их многообразия. При этом мы выделили цветом именно те школы, который принимают иностранных студентов с пансионом.
Ниже мы приводим рейтинговую таблицу частных школ пансионов Англии за текущий 2016 учебный год.
Просматривать и анализировать Рейтинги школ, конечно, очень важно, но мы не советуем опираться на них целиком и полностью. В самих рейтингах существует достаточно много нюансов, на которые очень часто не обращают внимание. Но мы, как профессионалы своего дела, поможем Вам разобраться и подобрать самые лучшие варианты Английских школ для Вашего ребёнка.
Позиция | Название Школы Великобритании | Англии | %A*A or equivalent |
1 | Cardiff Sixth Form College 16-19 лет, совместная, пансион | 92,96 |
2 | Westminster School | 89,91 |
3 | Magdalen College School | 87,85 |
4 | North London Collegiate School | 87,44 |
5 | Queen Ethelburga’s College 3-19 лет, совместная, пансион | 86,86 |
6 | Wycombe Abbey School 11-18 лет, для девочек, пансион | 85,81 |
7 | King Edward’s School, Birmingham | 85,59 |
8 | The Faculty of Queen Ethelburga’s | 83,67 |
9 | Guildford High School for Girls | 83,64 |
10 | James Allen’s Girls’ School | 82,91 |
11 | The Haberdashers’ Aske’s School for Girls | 81,89 |
12 | Withington Girls’ School | 81,43 |
13 | The Perse School | 80,22 |
14 | St John’s College, Cardiff | 80,17 |
15 | Brighton College 11-18 лет, совместная, пансион | 79,13 |
16 | The Stephen Perse Foundation | 79,03 |
17 | Royal Grammar School, 11-18 лет, для мальчиков, пансион | 78,49 |
18 | Concord College 12-19 лет, совместная, пансион | 78,47 |
19 | Haberdashers’ Aske’s Boys’ School | 78,46 |
20 | King’s College School (KCS) | 76,99 |
21 | City of London School For Girls | 76,11 |
22 | Ruthin School 11-18 лет, совместная, пансион | 75,57 |
23 | King Edward VI High School for Girls | 74,06 |
24 | City of London School | 72,88 |
25 | St Albans High School for Girls | 72,48 |
26 | Notting Hill and Ealing High School GDST | 72,17 |
27 | Alleyn’s School | 72,17 |
28 | University College School, Hampstead | 72,03 |
29 | St Mary’s School, Ascot 11-18 лет, для девочек, пансион | 71,43 |
30 | Manchester High School for Girls | 70,91 |
31 | Badminton School 3-18 лет, для девочек, пансион | 69,18 |
32 | Channing School | 69,07 |
33 | St Catherine’s, Bramley 11-18 лет, для девочек, пансион | 68,84 |
34 | Immanuel College, 7-18 лет, совместная, пансион | 68,66 |
35 | The Manchester Grammar School | 68,38 |
36 | Bancroft’s School | 66,86 |
37 | Hampton School | 66,81 |
38 | St Swithun’s School | 66,67 |
39 | Merchant Taylors’ School | 66,59 |
40 | Oxford High School GDST | 66,54 |
41 | The Abbey School | 66,03 |
42 | South Hampstead High School GDST | 65,98 |
43 | Wimbledon High School GDST | 65,61 |
44 | St Helen and St Katharine | 65,53 |
45 | St Clare’s 15-18 лет, совместная, пансион | 65,51 |
46 | St Albans School | 65,48 |
47 | Headington School 11-18 лет, для девочек, пансион | 65,31 |
48 | Oundle School 11-13 лет, совместная, пансион | 64,01 |
49 | Highgate School | 63,94 |
50 | Reigate Grammar School | 63,8 |
51 | Putney High School GDST | 63,72 |
52 | King Edward’s School | 63,11 |
53 | ACS Egham International School | 62,93 |
54 | Royal Grammar School | 62,37 |
55 | Nottingham High School | 62,34 |
56 | Kingston Grammar School | 61,99 |
57 | Roedean School, 11-18 лет, для девочек, пансион | 61,81 |
58 | Norwich School | 61,46 |
59 | Burgess Hill Girls | 61,06 |
60 | The King’s School, Cheshire | 60,71 |
61 | Bromsgrove School 11-18 лет, совместная, пансион | 60,67 |
62 | Kingswood School, 3-18 лет, совместная, пансион | 60,65 |
63 | Epsom College, 13-18 лет, совместная, пансион | 60,55 |
64 | Tormead School | 60,22 |
65 | Bristol Grammar School | 60,04 |
66 | Walthamstow Hall | 60 |
67 | The Grange School | 60 |
68 | Eltham College | 59,62 |
69 | Leicester Grammar School | 59,53 |
70 | Ardingly College, 3 -18 лет, совместная, пансион | 59,03 |
71 | Rugby School, 10-18 лет, совместная, пансион | 58,9 |
72 | Marymount International School, 11-18 лет, для девочек, пансион | 58,33 |
73 | Haileybury 11-19 лет, совместная, пансион | 56,82 |
74 | Yarm School | 56,59 |
75 | Queen’s College London | 56,52 |
76 | Caterham School 3-18 лет, совместная, пансион | 56,35 |
77 | Hurtwood House 16-19 лет, совместная, пансион | 56,24 |
78 | Churcher’s College | 56,23 |
79 | Bellerbys College Cambridge, 14-18 лет, совместная, пансион | 56,18 |
80 | St Leonards | 56,17 |
81 | City of London Freemen’s School 7-18 лет, совместная, пансион | 56,15 |
82 | The Portsmouth Grammar School | 55,95 |
83 | St Peter’s School, 3-18 лет, совместная, пансион | 55,62 |
84 | Loughborough High School | 55,56 |
85 | St Helen’s School | 55,56 |
86 | The Cathedral School Llandaff | 55,38 |
87 | Francis Holland School, Regent’s Park | 55,37 |
88 | Brighton and Hove High School GDST | 55,26 |
89 | Haberdashers’ Monmouth School for Girls, 7 -18 лет, для девочек, пансион | 55,1 |
90 | Chetham’s School of Music | 54,78 |
91 | Solihull School | 54,77 |
92 | Ibstock Place School | 54,76 |
93 | Warwick School 7-18 лет, для мальчиков, пансион | 54,67 |
94 | Oakham School , 10-18 лет, совместная, пансион | 54,37 |
95 | Exeter School | 54,28 |
96 | Birkenhead School | 54,09 |
97 | Woldingham School 11-18 лет, для девочек, пансион | 54,01 |
98 | King’s School, 13-18 лет, совместная, пансион | 53,96 |
99 | Bishop’s Stortford College, 4-18 лет, совместная, пансион | 53,93 |
100 | Bedford School, 7 -18 лет, для мальчиков, пансион | 53,83 |
101 | The Royal High School Bath GDST, 3 -18 лет, для девочек, пансион | 53,81 |
102 | d’Overbroeck’s College, 11-18 лет, совместная, пансион | 53,81 |
103 | Durham High School for Girls | 53,1 |
104 | Northampton High School GDST | 53,02 |
105 | Canford School 13-18 лет, совместная, пансион | 52,62 |
106 | Chigwell School, 4-18 лет, совместная, пансион | 52,35 |
107 | Forest School | 51,92 |
108 | Stockport Grammar School | 51,91 |
109 | Bradford Grammar School, 6-18 лет, совместная, пансион | 51,83 |
110 | Bolton School Boys’ Division | 51,76 |
111 | Bedford Modern School | 51,73 |
112 | Leweston School | 51,26 |
113 | St James Senior Girls’ School | 51,22 |
114 | Ipswich School, 3-18 лет, совместная, пансион | 50,95 |
115 | Nottingham Girls’ High School GDST | 50,9 |
116 | Howell’s School Llandaff GDST | 50,74 |
117 | Queen Elizabeth Grammar School | 50,65 |
118 | St John’s School | 50,43 |
119 | Sherborne School | 50,43 |
120 | Monmouth School, 7-18 лет, совместная, пансион | 50,17 |
121 | The King’s School | 50,13 |
122 | Queenswood 11-18 лет, для девочек, пансион | 50 |
123 | Hymers College | 50 |
124 | St Mary’s School, Cambridge, 4 -18 лет, для девочек, пансион | 49,69 |
125 | The Queen’s School, Chester | 49,68 |
126 | Sir William Perkins’s School | 49,6 |
127 | St George’s College Weybridge | 49,4 |
128 | Clifton College, 3-19 лет, совместная, пансион | 49,2 |
129 | Queen Margaret’s School (York) 11-18 лет, для девочек, пансион, 11-18 лет, для девочек, пансион | 49,18 |
130 | St Michael’s School 3-18 лет, совместная, пансион | 49,06 |
131 | Redland High School for Girls | 48,89 |
132 | Merchant Taylors’ Girls’ School | 48,87 |
133 | Birkdale School | 48,66 |
134 | Stafford Grammar School | 48,65 |
135 | Mayfield School, 11-18 лет, для девочек, пансион | 48,58 |
136 | St Mary’s School, Shaftesbury, 11-18 лет, для девочек, пансион | 48,03 |
137 | Bolton School Girls’ Division | 47,72 |
138 | Farnborough Hill | 47,71 |
139 | Bradfield College | 47,62 |
140 | The King’s School | 47,44 |
141 | Bellerbys College Brighton, 11-18 лет, совместная, пансион | 47,35 |
142 | St Francis’ College | 47,22 |
143 | Bromley High School GDST | 47,1 |
144 | Bede’s Senior School, 3-18 лет, совместная, пансион | 47,09 |
145 | Stamford High School | 47,06 |
146 | King Henry VIII | 46,75 |
147 | Ashville College | 46,7 |
148 | Stonyhurst College | 46,62 |
149 | The Godolphin School 3-18 лет, для девочек, пансион | 46,61 |
150 | Sheffield High School GDST | 46,5 |
151 | AKS | 46,49 |
152 | Queen’s Gate School | 46,28 |
153 | Leighton Park School | 46,01 |
154 | Abbey College, Manchester | 45,51 |
155 | Norwich High School GDST | 45,45 |
156 | Reed’s School, 11 -18 лет, для мальчиков, пансион (совместный 12й класс) | 45,31 |
157 | St Dunstan’s College | 45,3 |
158 | The Ladies’ College | 45,22 |
159 | Sydenham High School GDST | 45,12 |
160 | Ampleforth College, 13-18 лет, совместная, пансион | 44,82 |
161 | Ashford School | 44,8 |
162 | Hereford Cathedral School | 44,78 |
163 | 44,67 | |
164 | Uppingham School, 13-18 лет, совместная, пансион | 44,53 |
165 | Cheadle Hulme School | 44,5 |
166 | New Hall School, 3-18 лет, совместная, пансион | 44,33 |
167 | Reading Blue Coat School | 44,22 |
168 | The John Lyon School | 44,2 |
169 | Edgbaston High School for Girls | 44,12 |
170 | King’s High School | 44,1 |
171 | Bury Grammar School Boys | 44 |
172 | Newcastle-under-Lyme School | 43,86 |
173 | Leicester High School for Girls | 43,79 |
174 | Kimbolton School, 16-18 лет, совместная, пансион | 43,55 |
175 | Royal Russell School | 43,44 |
176 | Pitsford School | 43,33 |
177 | Bablake School | 43,33 |
178 | Colfe’s School | 43,32 |
179 | King’s Ely | 43,29 |
180 | Brentwood School | 43,25 |
181 | Portsmouth High School GDST | 43,22 |
182 | Christ College, 7-18 лет, совместная, пансион | 43,09 |
183 | Bosworth Independent College | 43,02 |
184 | Abbey Gate College | 43,01 |
185 | Dame Allan’s Senior Schools | 42,91 |
186 | Wells Cathedral School, 3-18 лет, совместная, пансион | 42,91 |
187 | Harrogate Ladies’ College | 42,86 |
188 | Westholme School | 42,73 |
189 | Methodist College | 42,61 |
190 | Merchiston Castle School | 42,41 |
191 | 42,35 | |
192 | Bootham School | 41,76 |
193 | King William’s College | 41,72 |
194 | Adcote School for Girls | 41,67 |
195 | Wakefield Girls’ High School | 41,51 |
196 | The Leys School | 41,18 |
197 | Lingfield Notre Dame | 41,11 |
198 | RGS Worcester | 41,04 |
199 | Ryde School | 40,96 |
200 | Sutton Valence School | 40,91 |
201 | ACS Cobham International School, 3 -18 лет, совместная, пансион | 40,89 |
202 | Croydon High School GDST | 40,79 |
203 | Elizabeth College | 40,79 |
204 | Ratcliffe College | 40,79 |
205 | Gresham’s School, 4-18 лет, совместная, пансион | 40,78 |
206 | Mill Hill School, 13-18 лет, совместная, пансион | 40,67 |
207 | The Royal School Dungannon | 40,38 |
208 | Salesian College | 39,91 |
209 | Moreton Hall | 39,89 |
210 | Alderley Edge School | 39,69 |
211 | DLD College London | 39,67 |
212 | St Edmund’s College | 39,18 |
213 | Ipswich High School GDST | 39,08 |
214 | Wolverhampton Grammar School | 38,38 |
215 | Derby Grammar School | 38,27 |
216 | Streatham and Clapham High School GDST | 38,18 |
217 | St Benedict’s School | 38,14 |
218 | Portland Place School | 37,78 |
219 | Pocklington School | 37,55 |
220 | The Royal School, Haslemere, 4-18 лет, совместная, пансион | 37,36 |
221 | Thetford Grammar School | 37,35 |
222 | Plymouth College | 37,32 |
223 | Queen’s College, 3-18 лет, совместная, пансион | 37,23 |
224 | Saint Martin’s | 37,04 |
225 | St Augustine’s Priory | 36,73 |
226 | West Buckland School | 36,73 |
227 | Mander Portman Woodward (MPW) | 36,22 |
228 | The Marist Senior School | 35,71 |
229 | The Mount School (York), 11-18 лет, для девочек, пансион | 35,63 |
230 | St Margaret’s School | 35,16 |
231 | St George’s School, Ascot, 11-18 лет, для девочек, пансион | 35,16 |
232 | Truro School, 3 -18 лет, совместная, пансион | 35,02 |
233 | Box Hill School | 34,71 |
234 | The King Alfred School | 34,68 |
235 | Notre Dame Senior School | 34,65 |
236 | Bournemouth Collegiate School | 34,64 |
237 | Newcastle High School for Girls GDST | 34,39 |
238 | The Oratory School | 33,83 |
239 | King’s School | 33,59 |
240 | St Edward’s School | 33,57 |
241 | Welbeck — The Defence Sixth Form College | 33,55 |
242 | St Edmund’s School, Canterbury | 33,33 |
243 | Oldham Hulme Grammar Schools | 33,33 |
244 | Battle Abbey School | 32,68 |
245 | Dixie Grammar School | 32,67 |
246 | Trent College, 11-18 лет, совместная, пансион | 31,83 |
247 | Lord Wandsworth College | 31,82 |
248 | Shrewsbury High School GDST | 31,64 |
249 | St Columba’s College | 31,22 |
250 | Gateways School | 31,17 |
251 | Northwood College GDST | 30,85 |
252 | Tring Park School for the Performing Arts | 30,83 |
253 | Farlington School | 30,49 |
254 | Shebbear College | 30,26 |
255 | St Bede’s College | 30,25 |
256 | St John’s College | 30,09 |
257 | Rochester Independent College | 29,67 |
258 | Stamford School | 28,93 |
259 | Culford School | 28,84 |
260 | Claremont Fan Court School | 28,68 |
261 | Hull Collegiate School | 28,19 |
262 | Bury Grammar School Girls | 28,08 |
263 | Our Lady’s Abingdon School | 27,91 |
264 | The Purcell School, 3-18 лет, совместная, пансион (музыкальная) | 27 |
265 | Silcoates School | 26,72 |
266 | Lincoln Minster School | 26,38 |
267 | Clifton High School | 26,25 |
268 | Woodhouse Grove School | 26,17 |
269 | Wisbech Grammar School | 25,32 |
270 | Victoria College, 3 -18 лет, для девочек, пансион | 25,32 |
271 | Scarborough College | 25,25 |
272 | Sedbergh School | 24,81 |
273 | Oswestry School | 23,73 |
274 | Hill House School | 23,73 |
275 | Bath Academy | 23,53 |
276 | Lewes Old Grammar School | 23,4 |
277 | Langley School | 23,39 |
278 | Lansdowne College | 23,28 |
279 | Fine Arts College | 21,7 |
280 | Hampshire Collegiate School | 21,05 |
281 | LVS Ascot (Licensed Victuallers’ School) | 20,05 |
282 | The Arts Educational School London | 20,22 |
283 | St James Senior Boys’ School | 20 |
284 | Pangbourne College | 19,05 |
285 | Farringtons School | 18,37 |
286 | Kirkham Grammar School | 17,74 |
287 | Claires Court Schools | 16,67 |
288 | Acorn House College | 16,67 |
289 | St Martha’s Senior School | 13,1 |
290 | Sibford School | 12,33 |
291 | More House School | 8,82 |
Если Вы не нашли интересующую Вас информацию по школам на нашем сайте, напишите нам свой вопрос, мы ответим Вам в течение 10 минут:
+7 499 579 83 99 Звоните !