Рейтинги Британских частных школ 2015
Экзамены сданы. Результаты известны. Новые рейтинги Британских частных школ 2015 опубликованы.
По традиции, мы публикуем рейтинги Британских частных школ 2015 на нашем сайте и даем комментарии к ним.
Как уже сложилось ранее, в рейтинговой таблице мы выделяем только те Британские школы, которые имеют право принимать на обучение иностранных студентов и имеющие пансион на своей базе. За счёт этого, в таблице можно увидеть выделенные школы со ссылкой на сайты самих школ.
Так же стоит учитывать, что значительная часть Британских школ не принимает участие в рейтинговых таблицах. Не смотря на это — они показывают достойные результаты. Поэтому при выборе школ Англии для поступления, рекомендуем составлять отдельную таблицу по выбранным школам и рассматривать ее в сочетании с опубликованной. Отдельная таблица даст более полное представление об академическом стандарте школ.
Рассматривая рейтинги за 2015 год, обратите внимание на сколько пунктов переместились некоторые школы. Очень порадовало то, что известная школа Concord College продолжает удерживать свою позицию (13) в рейтинге и держит свой образовательный стандарт на высоте. Школа Brighton College не менее порадовала, так как в этом году поднялась на десяток позиций вверх. Вернув тем самым себе свои пункты и славу высоко-академичной школы. Сейчас она на позиции 5. Очень понравилась школа для девочек St Mary’s Schools, Ascot. 25 место в рейтинге — достойный результат для маленькой школы.
Как всегда, помимо места в рейтинге, обратите внимание на количество ребят, которые сдавали экзамены. Результаты могут вас удивить. Количество ребят и результат — напрямую зависят друг от друга. Посмотреть количество поступающих ребят по школам в можно в рейтинге Британских школ 2015 это полная версия от первоисточника — The Telegraph
Мы желаем вам удачи в изучении новых рейтингов и всегда рады помочь разобраться в нюансах этого не простого мира образования за рубежом.
A-level results 2015: Independent schools results table
The Telegraph’s searchable independent school A-level results table shows the percentage of students obtaining A*/A or equivalent qualifications
№ | Школа | Город | %A*/A |
1 | Cardiff Sixth Form College 16-19 лет, совместная, пансион | Cardiff | 94.64 |
2 | Guildford High School for Girls, дневная | Guildford | 89.41 |
3 | Westminster School, дневная | Westminster | 87.96 |
4 | North London Collegiate School, дневная | Edgware | 86.68 |
5 | Brighton College 11-18 лет, совместная, пансион | Brighton | 84.39 |
6 | Wycombe Abbey School 11-18 лет, для девочек, пансион | High Wycombe | 83.99 |
7 | Haberdashers’ Aske’s Boys’ School, дневная | Elstree | 83.64 |
8 | King Edward’s School, Birmingham, дневная | Birmingham | 82.69 |
9 | Magdalen College School, дневная | Oxford | 82.25 |
10 | Queen Ethelburga’s College 3-19 лет, совместная, пансион | York | 81.78 |
11 | The Faculty of Queen Ethelburga’s, дневная | York | 81.25 |
12 | King’s College School (KCS), дневная | Wimbledon | 80.71 |
13 | Concord College 12-19 лет, совместная, пансион | Shrewsbury | 79.23 |
14 | James Allen’s Girls’ School, дневная | London | 78.34 |
15 | Manchester High School for Girls, дневная | Manchester | 78.26 |
16 | Royal Grammar School, дневная | Guildford | 78.13 |
17 | The Perse School, дневная | Cambridge | 78.07 |
18 | St Helen and St Katharine, дневная | Abingdon | 77.78 |
19 | City of London School For Girls, дневная | The City | 77.74 |
20 | St Albans High School for Girls 4-18 лет, для девочек, дневная | St Albans | 77.53 |
21 | The Grange School, дневная | Northwich | 76.89 |
22 | St John’s College, Cardiff, дневная | Cardiff | 76.62 |
23 | Withington Girls’ School, дневная | Manchester | 76.13 |
24 | Oxford High School GDST, дневная | Oxford | 75.91 |
25 | St Mary’s School, Ascot 11-18 лет, для девочек, пансион | Ascot | 75.43 |
26 | Highgate School, дневная | Highgate | 75.29 |
27 | South Hampstead High School GDST, дневная | Hampstead | 74.26 |
28 | Hampton School, дневная | Hampton | 74.04 |
29 | The Maynard School, дневная | Exeter | 73.91 |
30 | The Haberdashers’ Aske’s School for Girls, дневная | Borehamwood | 72.51 |
31 | Bancroft’s School, дневная | Woodford Green | 72.39 |
32 | Latymer Upper School, дневная | Hammersmith | 72.37 |
33 | City of London School, дневная | London | 72.29 |
34 | Ruthin School 11-18 лет, совместная, пансион | Ruthin | 72.25 |
35 | Reigate Grammar School, дневная | Reigate | 71.97 |
36 | Wellington College 13-18 лет, совместная, пансион | Crowthorne | 71.96 |
37 | The Stephen Perse Foundation, дневная | Cambridge | 71.67 |
38 | Putney High School GDST, дневная | Putney | 71.35 |
39 | The Abbey School, дневная | Reading | 71.32 |
40 | Merchant Taylors’ School, дневная | Northwood | 71.11 |
41 | The Manchester Grammar School, дневная | Manchester | 70.82 |
42 | City of London Freemen’s School 7-18 лет, совместная, пансион | Ashtead | 70.45 |
43 | St Swithun’s School 3-18 лет, для девочек, 3-7 лет, для мальчиков, пансион с 11 до 18 лет | Winchester | 68.88 |
44 | Alleyn’s School, дневная | Dulwich | 68.04 |
45 | Exeter School, дневная | Exeter | 67.85 |
46 | Oundle School 11-13 лет, совместная, пансион | Peterborough | 66.93 |
47 | King Edward’s School, дневная | Bath | 66.47 |
48 | St Catherine’s, Bramley 11-18 лет, для девочек, пансион | Guildford | 66.42 |
49 | Headington School 11-18 лет, для девочек, пансион | Oxford | 66.13 |
50 | St Albans School, дневная | St Albans | 66.08 |
51 | St Clare’s 15-18 лет, совместная, пансион | Oxford | 65.4 |
52 | The Cathedral School Llandaff, дневная | Cardiff | 64.37 |
53 | Norwich High School GDST, дневная | Norwich | 64.29 |
54 | Caterham School 3-18 лет, совместная, пансион | Caterham | 64.16 |
55 | Notting Hill and Ealing High School GDST, дневная | Ealing | 64.14 |
56 | Norwich School, дневная | Norwich | 63.88 |
57 | Marlborough College 13-18 лет, совместная, пансион | Marlborough | 63.68 |
58 | Hurtwood House 16-19 лет, совместная, пансион | Dorking | 63.47 |
59 | Wimbledon High School GDST, дневная | Wimbledon | 63.44 |
60 | University College School, Hampstead, дневная | Hampstead | 63.3 |
61 | St James Senior Girls’ School, дневная | West Kensington | 62.5 |
62 | Durham High School for Girls, дневная | Durham | 62.5 |
63 | Dulwich College 7-18 лет, для мальчиков, пансион | Dulwich | 62.38 |
64 | Sherborne Girls, 11-18 лет, для девочек, пансион | Sherborne | 61.97 |
65 | Lime House School, 3-18 лет, совместная, пансион | Carlisle | 61.9 |
66 | St Helen’s School, дневная | Northwood | 61.66 |
67 | ACS Egham International School, дневная | Egham | 61.59 |
68 | The King’s School, Cheshire, дневная | Chester | 61.52 |
69 | Benenden School, 11-18 лет, для девочек, пансион | Cranbrook | 61.25 |
70 | Francis Holland School, Regent’s Park, дневная | London | 60.78 |
71 | Marymount International School, 11-18 лет, для девочек, пансион | Kingston upon Thames | 60.75 |
72 | Haileybury 11-19 лет, совместная, пансион | Hertford | 60 |
73 | Chigwell School, 4-18 лет, совместная, пансион | Chigwell | 59.84 |
74 | Badminton School 3-18 лет, для девочек, пансион | Bristol | 59.81 |
75 | Kingswood School, 3-18 лет, совместная, пансион | Bath | 59.56 |
76 | Channing School, дневная | London | 59.47 |
77 | The Portsmouth Grammar School, дневная | Portsmouth | 58.9 |
78 | Leicester Grammar School, дневная | Great Glen | 58.8 |
79 | Royal Grammar School, 11-18 лет, для мальчиков, пансион | Newcastle-upon-Tyne | 58.19 |
80 | Kingston Grammar School, дневная | Kingston-upon-Thames | 58.17 |
81 | Bromsgrove School 11-18 лет, совместная, пансион | Bromsgrove | 58.09 |
82 | Rugby School, 10-18 лет, совместная, пансион | Rugby | 57.8 |
83 | Woldingham School 11-18 лет, для девочек, пансион | Caterham | 57.79 |
84 | Queen Elizabeth’s Hospital, дневная | Bristol | 57.67 |
85 | Walthamstow Hall, дневная | Sevenoaks | 57.26 |
86 | King’s School, 13-18 лет, совместная, пансион | Canterbury | 57.14 |
87 | St Peter’s School, 3-18 лет, совместная, пансион | York | 56.69 |
88 | Bishop’s Stortford College, 4-18 лет, совместная, пансион | Bishop’s Stortford | 56.66 |
89 | Cambridge Tutors College, 15-19 лет, совместная, пансион | Croydon | 55.68 |
90 | Christ College, 7-18 лет, совместная, пансион | Brecon | 55.67 |
91 | St Michael’s School 3-18 лет, совместная, пансион | Llanelli | 55.56 |
92 | Bellerbys College Cambridge, 14-18 лет, совместная, пансион | Cambridge | 55.48 |
93 | George Watson’s College, дневная | Edinburgh | 55.41 |
94 | d’Overbroeck’s College, 11-18 лет, совместная, пансион | Oxford | 55.25 |
95 | Bolton School Boys’ Division, дневная | Bolton | 55.17 |
96 | Talbot Heath School 3-18 лет, для девочек, пансион | Bournemouth | 55.08 |
97 | Clifton College, 3-19 лет, совместная, пансион | Bristol | 54.91 |
98 | Bellerbys College Brighton, 11-18 лет, совместная, пансион | Brighton | 54.75 |
99 | St Mary’s School, Shaftesbury, 11-18 лет, для девочек, пансион | Shaftesbury | 54.62 |
100 | Queen Margaret’s School (York) 11-18 лет, для девочек, пансион, 11-18 лет, для девочек, пансион | York | 54.46 |
101 | Hereford Cathedral School, дневная | Hereford | 54.39 |
102 | Roedean School, 11-18 лет, для девочек, пансион | Brighton | 54.26 |
103 | St Francis’ College, 3 -18 лет, для девочек, пансион | Letchworth Garden City | 53.9 |
104 | Ibstock Place School, дневная | Roehampton | 53.89 |
105 | Eltham College, дневная | Mottingham | 53.8 |
106 | Haberdashers’ Monmouth School for Girls, 7 -18 лет, для девочек, пансион | Monmouth | 53.27 |
107 | St Mary’s Calne 11-18 лет, для девочек, пансион | Calne | 53.21 |
108 | Merchant Taylors’ Girls’ School, дневная | Liverpool | 53.13 |
109 | Ipswich School, 3-18 лет, совместная, пансион | Ipswich | 53.05 |
110 | Sir William Perkins’s School, дневная | Chertsey | 52.97 |
111 | King William’s College, дневная | Castletown | 52.85 |
112 | Bristol Grammar School, дневная | Bristol | 52.58 |
113 | Mayfield School, 11-18 лет, для девочек, пансион | Mayfield | 52.48 |
114 | Bromley High School GDST, дневная | Bromley | 52.31 |
115 | Warwick School 7-18 лет, для мальчиков, пансион | Warwick | 52.3 |
116 | Bolton School Girls’ Division, дневаня | Bolton | 52.27 |
117 | Howell’s School Llandaff GDST, дневаня | Cardiff | 52.08 |
118 | The Queen’s School, Chester | Chester | 51.9 |
119 | Stockport Grammar School, дневная | Stockport | 51.7 |
120 | Northampton High School GDST, дневная | Northampton | 51.69 |
121 | Bedford Modern School, дневная | Bedford | 51.66 |
122 | Canford School 13-18 лет, совместная, пансион | Wimborne | 51.28 |
123 | Queen Elizabeth Grammar School, дневная | Wakefield | 51.06 |
124 | Bury Grammar School Girls, дневная | Bury | 50.8 |
125 | Ardingly College, 3 -18 лет, совместная, пансион | Haywards Heath | 50.67 |
126 | Solihull School, дневная | Solihull | 50.67 |
127 | ACS Cobham International School, 3 -18 лет, совместная, пансион | Cobham | 50.52 |
128 | Truro School, 3 -18 лет, совместная, пансион | Truro | 50.5 |
129 | Dauntsey’s School, 11-18 лет, совместная, пансион | Devizes | 50.32 |
130 | Newcastle-under-Lyme School, дневаня | Newcastle-under-Lyme | 50.22 |
131 | Immanuel College, 7-18 лет, совместная, пансион | Bushey | 50 |
132 | Epsom College, 13-18 лет, совместная, пансион | Epsom | 49.9 |
133 | Chetham’s School of Music, дневная | Manchester | 49.74 |
134 | The Red Maids’ School, дневная | Bristol | 49.73 |
135 | Churcher’s College, дневная | Petersfield | 49.67 |
136 | Bradford Grammar School, 6-18 лет, совместная, пансион | Bradford | 49.64 |
137 | St Leonards-Mayfield School 11-18 лет, для девочек, пансион | St Andrews | 49.58 |
138 | Sheffield High School GDST, дневная | Sheffield | 49.51 |
139 | The King Alfred School, дневная | Golders Green | 49.31 |
140 | The Mount School (York), 11-18 лет, для девочек, пансион | York | 49.24 |
141 | Moira House Girls’ School, 7-18 лет, для девочек, пансион | Eastbourne | 49.21 |
142 | Surbiton High School, дневная | Kingston-upon-Thames | 49.14 |
143 | Edgbaston High School for Girls, дневная | Birmingham | 48.86 |
144 | The Royal High School Bath GDST, 3 -18 лет, для девочек, пансион | Bath | 48.78 |
145 | Nottingham High School, дневная | Nottingham | 48.7 |
146 | Bellerbys College Oxford, 14-18 лет, совместная, пансион | Oxford | 48.6 |
147 | Forest School, дневная | London | 48.25 |
148 | Bedford Girls’ School, дневная | Bedford | 48.18 |
149 | Bedford School, 7 -18 лет, для мальчиков, пансион | Bedford | 48.06 |
150 | Ipswich High School GDST, дневная | Ipswich | 48 |
151 | Queen’s Gate School, дневная | London | 48 |
152 | Uppingham School, 13-18 лет, совместная, пансион | Uppingham | 47.83 |
153 | Queenswood 11-18 лет, для девочек, пансион | Hatfield | 47.78 |
154 | Colfe’s School, дневная | Lee | 47.74 |
155 | Mill Hill School, 13-18 лет, совместная, пансион | Mill Hill | 47.57 |
156 | Burgess Hill School for Girls, 11-18 лет, для девочек, пансион | Burgess Hill | 47.51 |
157 | New Hall School, 3-18 лет, совместная, пансион | Chelmsford | 47.42 |
158 | Loughborough High School, дневная | Loughborough | 47.29 |
159 | Hymers College, дневная | Hull | 47.25 |
160 | St Dunstan’s College, дневная | Catford | 47.13 |
161 | Sutton High School GDST, дневная | Sutton | 46.94 |
162 | St George’s College Weybridge, дневная | Addlestone | 46.78 |
163 | Queen’s College London, дневная | London | 46.67 |
164 | The Royal School, Haslemere, 4-18 лет, совместная, пансион | Haslemere | 46.46 |
165 | Saint Felix School, 4-18 лет, совместная, пансион | Southwold | 46.25 |
166 | Streatham and Clapham High School GDST, дневная | Streatham | 46.21 |
167 | Birkenhead School, дневная | Wirral | 46.2 |
168 | Christ’s Hospital, 11-18 лет, совместная, пансион | Horsham | 46.2 |
169 | Nottingham Girls’ High School GDST, дневная | Nottingham | 46.1 |
170 | The Edinburgh Academy, дневная | Edinburgh | 46.07 |
171 | Shrewsbury High School GDST, дневная | Shrewsbury | 46.05 |
172 | Kimbolton School, 16-18 лет, совместная, пансион | Huntingdon | 46.05 |
173 | Oakham School , 10-18 лет, совместная, пансион | Oakham | 46.02 |
174 | CATS College Cambridge, 14-18 лет, совместная, пансион | Cambridge | 45.91 |
175 | RGS Worcester, дневная | Worcester | 45.84 |
176 | Merchant Taylors’ Boys’ School, дневная | Liverpool | 45.77 |
177 | Reading Blue Coat School, дневная | Reading | 45.74 |
178 | The King’s School, дневная | Worcester | 45.68 |
179 | Reed’s School, 11 -18 лет, для мальчиков, пансион (совместный 12й класс) | Cobham | 45.66 |
180 | Victoria College, 3 -18 лет, для девочек, пансион | Belfast | 45.6 |
181 | Monmouth School, 7-18 лет, совместная, пансион | Monmouth | 45.48 |
182 | ACS Hillingdon International School, дневная | Uxbridge | 45.45 |
183 | King Henry VIII, дневная | Coventry | 45.35 |
184 | St Mary’s School, Cambridge, 4 -18 лет, для девочек, пансион | Cambridge | 45.18 |
185 | Brentwood School, 3-18 лет, совместная, пансион | Brentwood | 45.18 |
186 | Birkdale School, дневная | Sheffield | 45.16 |
187 | Wells Cathedral School, 3-18 лет, совместная, пансион | Wells | 45.09 |
188 | King’s High School, дневная | Warwick | 45.06 |
189 | Lingfield Notre Dame, дневная | Lingfield | 44.67 |
190 | Loughborough Grammar School, 11 -18 лет, для мальчиков, пансион | Loughborough | 44.61 |
191 | Bablake School, дневная | Coventry | 44.41 |
192 | The King’s School, дневная | Macclesfield | 44.01 |
193 | Northwood College GDST, дневная | Northwood | 43.98 |
194 | Old Palace of John Whitgift School, дневная | Croydon | 43.97 |
195 | Queen’s College, 3-18 лет, совместная, пансион | Taunton | 43.94 |
196 | Brampton College, дневная | Hendon | 43.85 |
197 | Wakefield Girls’ High School, днвная | Wakefield | 43.75 |
198 | Gresham’s School, 4-18 лет, совместная, пансион | Holt | 43.64 |
199 | Yarm School, дневная | Yarm | 43.56 |
200 | Trent College, 11-18 лет, совместная, пансион | Nottingham | 43.45 |
201 | Cheadle Hulme School, дневная | Cheadle | 43.15 |
202 | Wolverhampton Grammar School, дневная | Wolverhampton | 42.8 |
203 | Ampleforth College, 13-18 лет, совместная, пансион | York | 42.79 |
204 | Newcastle High School for Girls GDST, дневная | Newcastle-upon-Tyne | 42.67 |
205 | Bede’s Senior School, 3-18 лет, совместная, пансион | Hailsham | 42.34 |
206 | St George’s School, Ascot, 11-18 лет, для девочек, пансион | Ascot | 42.31 |
207 | The Godolphin School 3-18 лет, для девочек, пансион | Salisbury | 42.13 |
208 | The Purcell School, 3-18 лет, совместная, пансион (музыкальная) | Watford | 42.11 |
209 | Derby High School, дневная | Derby | 42.06 |
210 | Our Lady of Sion School, дневная | Worthing | 41.76 |
211 | Tudor Hall School, дневная | Banbury | 41.72 |
212 | Royal Russell School, 3-18 лет, совместная, пансион | Croydon | 41.63 |
213 | Redland High School for Girls, дневная | Bristol | 41.27 |
214 | West Buckland School, 3-18 лет, совместная, пансион | Barnstaple | 40.99 |
215 | Bootham School, 3-18 лет, совместная, пансион | York | 40.96 |
216 | St Edmund’s College, 3-18 лет, совместная, пансион | Ware | 40.96 |
217 | Bradfield College, 13-18 лет, совместная, пансион | Bradfield | 40.86 |
218 | Claremont Fan Court School, дневная | Esher | 40.74 |
219 | Dame Allan’s Senior Schools, , дневная | Newcastle Upon Tyne | 40.66 |
220 | Ryde School, 3-18 лет, совместная, пансион | Ryde | 40.52 |
221 | The Marist Senior School, дневная | Ascot | 40.48 |
222 | Wellington School, 3-18 лет, совместная, пансион | Wellington | 40.42 |
223 | Farnborough Hill, дневная | Farnborough | 40.35 |
224 | Stonyhurst College, 13-18 лет, совместная, пансион | Clitheroe | 40.23 |
225 | Ratcliffe College, 3-18 лет, совместная, пансион | Leicester | 40 |
226 | Kent College, 3-18 лет, совместная, пансион | Canterbury | 39.75 |
227 | The Ladies’ College, дневная | Guernsey | 39.51 |
228 | Elizabeth College, дневная | Guernsey | 39.41 |
229 | The John Lyon School, дневная | Harrow | 39.41 |
230 | Leicester High School for Girls, дневная | Leicester | 39.36 |
231 | Sidcot School, 3-18 лет, совместная, пансион | Winscombe | 39.29 |
232 | The Leys School, 11-18 лет, совместная, пансион | Cambridge | 38.99 |
233 | Derby Grammar School, дневная | Derby | 38.76 |
234 | The Oratory School, 11 -18 лет, для мальчиков, пансион | Nr Reading | 38.73 |
235 | Croydon High School GDST, дневная | South Croydon | 38.69 |
236 | Merchiston Castle School, 7 -18 лет, для мальчиков, пансион | Edinburgh | 38.56 |
237 | St John’s School, дневная | Leatherhead | 38.54 |
238 | St Edmund’s School, Canterbury, 3-18 лет, совместная, пансион | Canterbury | 37.99 |
239 | Pocklington School, 4-18 лет, совместная, пансион | York | 37.87 |
240 | St Benedict’s School, дневная | Ealing | 37.62 |
241 | Lord Wandsworth College, 11-18 лет, совместная, пансион | Hook | 37.6 |
242 | St Edward’s School, дневная | Cheltenham | 37.5 |
243 | Loretto School, 3-18 лет, совместная, пансион | Musselburgh | 37.5 |
244 | Leighton Park School, 11-18 лет, совместная, пансион | Reading | 37.15 |
245 | Stamford High School, 11 -18 лет, для совместная, пансион | Stamford | 36.99 |
246 | Portsmouth High School GDST, дневная | Southsea | 36.84 |
247 | Bryanston School, 13-18 лет, совместная, пансион | Blandford | 36.67 |
248 | Felsted School, 4-18 лет, совместная, пансион | Dunmow | 36.65 |
249 | Moreton Hall 3-18 лет, для девочек, 3-11 лет, для мальчиков, дневная/пансион | Oswestry | 36.42 |
250 | Lewes Old Grammar School, дневная | Lewes | 36.13 |
251 | Rendcomb College, 3-18 лет, совместная, пансион | Cirencester | 36.05 |
252 | King’s School, дневная | Gloucester | 35.8 |
253 | Durham School, 3-18 лет, совместная, пансион | Durham | 35.68 |
254 | Woodhouse Grove School, 11 -18 лет, для совместная, пансион | Apperley Bridge | 35.66 |
255 | Hull Collegiate School, дневная | Hull | 35.62 |
256 | The Swaminarayan School, дневная | Neasden | 35.37 |
257 | Lincoln Minster School, 3-18 лет, совместная, пансион | Lincoln | 35.12 |
258 | Salesian College, дневная | Farnborough | 35.11 |
259 | The Arts Educational School London, дневная | Chiswick | 34.83 |
260 | Alderley Edge School, дневная | Alderley Edge | 34.46 |
261 | Ashville College, 4-18 лет, совместная, пансион | Harrogate | 34.31 |
262 | Mander Portman Woodward (MPW), 15 -18 лет, совместная, пансион | South Kensington | 33.54 |
263 | The Royal School Dungannon, 3-18 лет, совместная, пансион | Dungannon | 33.47 |
264 | Scarborough College, 3-18 лет, совместная, пансион | Scarborough | 33.33 |
265 | Fine Arts College, дневная | London | 32.93 |
266 | Stafford Grammar School, дневная | Stafford | 32.7 |
267 | Blackheath High School GDST, дневная | Blackheath | 32.67 |
268 | Wisbech Grammar School, дневная | Wisbech | 32.64 |
269 | Glenalmond College, 12 -18 лет, совместная, пансион | Perth | 32.53 |
270 | Oldham Hulme Grammar Schools, дневная | Oldham | 32.35 |
271 | Kirkham Grammar School, 3-18 лет, совместная, пансион | Preston | 32.08 |
272 | Stamford School, 11 -18 лет, для совместная, пансион | Stamford | 32.07 |
273 | DLD College London, 15 -18 лет, совместная, пансион | Marylebone | 32.01 |
274 | St Mary’s College, дневная | Liverpool | 31.82 |
275 | Westholme School, дневная | Blackburn | 31.29 |
276 | Welbeck — The Defence Sixth Form College, 15 -18 лет, совместная, пансион (военный) | Loughborough | 31.22 |
277 | Plymouth College, 3-18 лет, совместная, пансион | Plymouth | 31.13 |
278 | Tring Park School for the Performing Arts, 7-19 лет, совместная, пансион | Tring | 30.82 |
279 | St Margaret’s School, 3-18 лет, для девочек, пансион | Bushey | 30,4 |
280 | St Columba’s College, дневная | St Albans | 30,3 |
281 | Truro High School for Girls, 4-18 лет, для девочек, пансион | Truro | 30.21 |
282 | The Kingsley School, дневная | Royal Leamington Spa | 29.87 |
283 | Abbey Gate College, дневная | Chester | 29.75 |
284 | Harrogate Ladies’ College, 3-18 лет, для девочек, 2-11 лет, для мальчиков, пансион | Harrogate | 29.74 |
285 | St Bede’s College, дневная | Manchester | 29.41 |
286 | Dixie Grammar School, дневная | Market Bosworth | 29.33 |
287 | Victoria College, дневная | St Helier | 42642 |
288 | Bury Grammar School Boys, дневная | Bury | 28.95 |
289 | CCSS (Cambridge Centre for Sixth-form Studies) 15-21 лет, совместная, пансион | Cambridge | 28.69 |
290 | Alton Convent School, дневная | Alton | 27.78 |
291 | Sedbergh School, 4-18 лет, совместная, пансион | Sedbergh | 27.68 |
292 | Sydenham High School GDST, дневная | Sydenham | 27.66 |
293 | Worksop College, 13-18 лет, совместная, пансион | Worksop | 27.66 |
294 | Claires Court Schools, дневная | Maidenhead | 27.48 |
295 | Warminster School, 3-18 лет, совместная, пансион | Warminster | 26.63 |
296 | Princethorpe College, дневная | Rugby | 26.21 |
297 | Battle Abbey School, 3-18 лет, совместная, пансион | Battle | 42730 |
298 | Our Lady’s Abingdon School, дневная | Abingdon | 42639 |
299 | Collingham Independent College, дневная | London | 25.66 |
300 | Culford School, 3-18 лет, совместная, пансион | Bury St Edmunds | 25.46 |
301 | Rye St Antony School, 4-18 лет, для девочек, пансион | Oxford | 42454 |
302 | Langley School, 2 -18 лет, для мальчиков, пансион | Norwich | 42606 |
303 | Lansdowne College, 14-18 лет, совместная, пансион | London | 24.32 |
304 | St James Senior Boys’ School, дневная | Ashford | 24.29 |
305 | More House School, 7 -18 лет, для мальчиков, пансион | Farnham | 23.91 |
306 | Pangbourne College, 11-18 лет, совместная, пансион | Reading | 23.32 |
307 | Clayesmore School, 3-18 лет, совместная, пансион | Blandford | 22.73 |
308 | Ackworth School, 3-18 лет, совместная, пансион | Pontefract | 21.88 |
309 | King’s School, 13-18 лет, совместная, пансион | Bruton | 21.64 |
310 | St Augustine’s Priory, дневная | Ealing | 21.51 |
311 | Halliford School, дневная | Shepperton | 21.43 |
312 | Oswestry School, 3-18 лет, совместная, пансион | Oswestry | 42511 |
313 | Austin Friars St Monica’s School, дневная | Carlisle | 20.45 |
314 | Portland Place School, дневная | London | 19.23 |
315 | Sibford School, 3-18 лет, совместная, пансион | Banbury | 19.17 |
316 | St Joseph’s College, дневная | Reading | 18.67 |
317 | Wrekin College, 11-18 лет, совместная, пансион | Telford | 17.83 |
318 | St John’s College, 3-18 лет, совместная, пансион | Southsea | 16.67 |
319 | LVS Ascot (Licensed Victuallers’ School), 4-18 лет, совместная, пансион | Ascot | 16.27 |
320 | Hampshire Collegiate School, 3-18 лет, совместная, пансион | Romsey | 14.89 |
321 | Acorn House College, дневная | London | 42595 |
322 | Hammond School, дневная | Chester | 12693 |
Полезные ссылки:
- Рейтинги Британских частных школ 2013 года подробнее…
- Рейтинги Британских частных школ 2014 года подробнее…
- Школьное образование в Англии
- Частные Школы в Англии
- Что такое частная школа в Англии с пансионом ?
Если Вы не нашли интересующую Вас информацию по школам на нашем сайте, напишите нам свой вопрос, мы ответим Вам в течение 10 минут:
+7 499 579 83 99 Звоните !